Es muss nicht immer Exchange sein
Kostenanalyse
| Kostenanalyse: E-Mailserver für 20 User | |||
| Exchange 2003 | Exchange4linux | Kerio Mailserver 6 | |
| Anschaffungskosten | |||
| Hardware | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Software Betriebssystem | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Software Mailserver | 2.000,00 | 800,00 | 500,00 |
| Antivirus + Antispam | 800,00 | 800,00 | 370,00 |
| Backup und Archiv | 1.000,00 | 350,00 | 0,00 |
| Installationskosten | |||
| Dienstleistungsaufwand | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| Schulung (3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 |
| Betriebskosten | |||
| Wartung / Update etc. | 1.000,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| Gesamtkosten | 10.600,00 | 6.850,00 | 4.270,00 |
| Alle Preise sind durchschnittliche Marktpreise in Euro inkl. 16% MwSt. In den Anschaffungskosten für Software sind etwaige Kosten für Zusatzmodule (Outlook Connector etc.) bereits enthalten. | |||
Quelle: ZK-Computersysteme GbR, Jürgen Kochanski